Agroindustrias
San Jacinto S.A.A.
Empresa Agraria Azucarera
Andahuasi S.A.A.
Complejo Agroindustrial
Cartavio S.A.A.
Empresa Agroindustrial
Laredo S.A.A.
Agro Pucalá S.A.A. Empresa Agroindustrial Pomalca S.A.A. Empresa Agroindustrial Tumán S.A.A. Empresa Agroindustrial Casa Grande S.A.A. Agro Industrial Paramonga S.A.A. Central Azucarera  Chucarapi-Pampa Blanca

 

COTIZACIONES INTERNACIONALES DE AZUCAR 2008

(US$/TM)

 
Fecha Contrato 5 Contrato 11
29-Oct-08 330 267
28-Oct-08 311 246
27-Oct-08 306 242
24-Oct-08 299 237
23-Oct-08 310 239
22-Oct-08 314 242
21-Oct-08 320 248
20-Oct-08 327 254
17-Oct-08 325 255
16-Oct-08 320 246
15-Oct-08 327 246
14-Oct-08 337 258
13-Oct-08 335 258
10-Oct-08 326 248
09-Oct-08 342 262
08-Oct-08 335 262
07-Oct-08 348 265
06-Oct-08 346 260
03-Oct-08 366 278
02-Oct-08 375 288
01-Oct-08 387 307
30-Sep-08 380 272
29-Sep-08 388 278
26-Sep-08 403 289
25-Sep-08 399 288
24-Sep-08 394 268
23-Sep-08 389 261
22-Sep-08 395 266
19-Sep-08 376 257
18-Sep-08 382 257
17-Sep-08 379 269
16-Sep-08   265
15-Sep-08 367 268
12-Sep-08 372 272
11-Sep-08 366 263
10-Sep-08 370 268
09-Sep-08 366 267
08-Sep-08 372 273
05-Sep-08 384 276
04-Sep-08 389 279
03-Sep-08 387 276
02-Sep-08 398 280
01-Sep-08 397  
29-Ago-08 398 281
28-Ago-08 409 292
27-Ago-08 415 300
26-Ago-08 413 310
25-Ago-08   308
22-Ago-08 405 312
21-Ago-08 402 312
20-Ago-08 392 302
19-Ago-08 394 301
18-Ago-08 390 301
15-Ago-08 373 289
14-Ago-08 386 295
13-Ago-08 394 305
12-Ago-08 389 300
11-Ago-08 384 295
08-Ago-08 386 299
07-Ago-08 397 304
06-Ago-08 396 313
05-Ago-08 387 307
04-Ago-08 379 296
01-Ago-08 403 312
31-Jul-08 386 307
30-Jul-08 374 295
29-Jul-08 361 283
28-Jul-08 357 272
25-Jul-08 360 274
24-Jul-08 351 270
23-Jul-08 353 267
22-Jul-08 351 265
21-Jul-08 358 275
18-Jul-08 358 275
17-Jul-08 373 280
16-Jul-08 407 304
15-Jul-08 413 307
14-Jul-08 392 300
11-Jul-08 388 308
10-Jul-08 388 300
09-Jul-08 394 306
08-Jul-08 384 303
07-Jul-08 383 298
04-Jul-08 396  
03-Jul-08 396 307
02-Jul-08 397 308
01-Jul-08 393 302
30-Jun-08 384 265
27-Jun-08 382 251
26-Jun-08 376 258
25-Jun-08 374 253
24-Jun-08 377 255
23-Jun-08 379 258
20-Jun-08 383 264
19-Jun-08 379 255
18-Jun-08 383 256
17-Jun-08 374 244
16-Jun-08 371 239
13-Jun-08 366 232
12-Jun-08 354 230
11-Jun-08 354 233
10-Jun-08 342 216
09-Jun-08 341 214
06-Jun-08 340 215
05-Jun-08 333 211
04-Jun-08 322 210
03-Jun-08 325 214
02-Jun-08 331 227
30-May-08 320 221
29-May-08 320 220
28-May-08 325 223
27-May-08 324 222
23-May-08 325 221
22-May-08 328 230
21-May-08 337 234
20-May-08 330 234
19-May-08 329 239
16-May-08 334 245
15-May-08 332 243
14-May-08 327 244
13-May-08 330 246
12-May-08 337 257
09-May-08 333 256
08-May-08 332 253
07-May-08 335 259
06-May-08 335 261
05-May-08   253
02-May-08 327 253
01-May-08 325 250
30-Abr-08 338 235
29-Abr-08 336 224
28-Abr-08 341 233
25-Abr-08 348 251
24-Abr-08 349 254
23-Abr-08 357 262
22-Abr-08 364 267
21-Abr-08 355 261
18-Abr-08 367 274
17-Abr-08 369 277
16-Abr-08 369 279
15-Abr-08 379 279
14-Abr-08 365 273
11-Abr-08 362 272
10-Abr-08 360 276
09-Abr-08 354 273
08-Abr-08 340 262
07-Abr-08 343 267
04-Abr-08 336 255
03-Abr-08 341 260
02-Abr-08 341 259
01-Abr-08 331 254
31-Mar-08 335 258
28-Mar-08 331 259
27-Mar-08 335 267
26-Mar-08 337 270
25-Mar-08 331 268
24-Mar-08   263
20-Mar-08 325 262
19-Mar-08 325 259
18-Mar-08 338 271
17-Mar-08 328 267
14-Mar-08 353 299
13-Mar-08 358 300
12-Mar-08 352 290
11-Mar-08 356 297
10-Mar-08 347 287
07-Mar-08 356 295
06-Mar-08 364 300
05-Mar-08 386 321
04-Mar-08 385 317
03-Mar-08 397 331
29-Feb-08 387 315
28-Feb-08 383 310
27-Feb-08 384 311
26-Feb-08 382 310
25-Feb-08 376 302
22-Feb-08 376 304
21-Feb-08 381 309
20-Feb-08 374 301
19-Feb-08 379 300
18-Feb-08 376  
15-Feb-08 372 292
14-Feb-08 359 289
13-Feb-08 345 281
12-Feb-08 332 272
11-Feb-08 340 279
08-Feb-08 343 280
07-Feb-08 327 264
06-Feb-08 331 267
05-Feb-08 330 261
04-Feb-08 340 268
01-Feb-08 344 272
31-Ene-08 350 272
30-Ene-08 349 274
29-Ene-08 345 269
28-Ene-08 346 270
25-Ene-08 340 263
24-Ene-08 331 253
23-Ene-08 333 252
22-Ene-08 335 255
21-Ene-08 339  
18-Ene-08 345 264
17-Ene-08 351 274
16-Ene-08 337 259
15-Ene-08 329 253
14-Ene-08 330 253
11-Ene-08 328 250
10-Ene-08 329 251
09-Ene-08 329 252
08-Ene-08 327 251
07-Ene-08 326 251
04-Ene-08 327 250
03-Ene-08 322 246
02-Ene-08 313 237

 

 


Avenida Siete 229. Urb. Rinconada Baja. La Molina.  Lima - Perú
Central Telefónica: (51-1) 368-1663
webmaster@appab.org


© Derechos Reservados 2006- Asociación Peruana de Productores de Azúcar y Biocombustibles